Our verdict
Who it's for
Best for AI Agents & Assistants teams on a budget that want self-hosting or open source.
Who should look elsewhere
Teams that require an on-premise or self-hosted deployment.
Pros
- +Entry price $1.13/mo, below the AI Agents & Assistants median ($20)
- +16 plan tiers, from Agentic developers to Agentic developers
- +Self-hostable / open source
- +AI-powered
- +Workflow automation
Cons
- −No free plan or trial
- −Cloud-only, with no self-hosted option
Key features
- ✓Self-hostable / open source
- ✓AI-powered
- ✓Workflow automation
- ✓16-tier pricing
Pricing
| Plan | Price | Billing | Notes |
|---|---|---|---|
| Agentic developers | $1.13 | month | Own — GLM (8x H200); 102B; 408.4B |
| Agentic developers | $1.18 | month | Own — Kimi (8x B300); 102B; 408.4B |
| Agentic developers | $349 | month | GPT, 2yr; 102B; 408.4B |
| Agentic developers | $327 | month | Claude Opus, 2yr; 102B; 408.4B |
| Agentic developers | $1.35 | month | Own — GLM (8x H200); 48B; 202B |
| Agentic developers | $1.18 | month | Own — Kimi (8x B300); 48B; 202B |
| Agentic developers | $1.47 | month | GPT, 2yr; 48B; 202B |
| Agentic developers | $1.37 | month | Claude Opus, 2yr; 48B; 202B |
| Agentic developers | $1.8 | month | Own — GLM (8x H200); 21B; 504B |
| Agentic developers | $1.73 | month | Own — Kimi (8x B300); 21B; 504B |
| Agentic developers | $3.67 | month | GPT, 2yr; 21B; 504B |
| Agentic developers | $3.44 | month | Claude Opus, 2yr; 21B; 504B |
| Agentic developers | $5.41 | month | Own — GLM (8x H200); 105B; 2.52T |
| Agentic developers | $4.23 | month | Own — Kimi (8x B300); 105B; 2.52T |
| Agentic developers | $18.33 | month | GPT, 2yr; 105B; 2.52T |
| Agentic developers | $17.18 | month | Claude Opus, 2yr; 105B; 2.52T |
More in AI Agents & Assistants
All →Compare with a peer: Datasaur vs 11x AI, Datasaur vs 1752vc Pitch Deck Analyzer, Datasaur vs Acceldata