Our verdict
Who it's for
Best for AI Agents & Assistants teams that want a no-code builder.
Who should look elsewhere
Teams that want to trial a product free before committing.
Pros
- +Entry price $20/mo, around the AI Agents & Assistants median ($20)
- +6 plan tiers, from Monthly credit plan - $20/mo to Wallet top-up - Auto-reload
- +No-code builder
- +AI-powered
Cons
- −No free plan or trial
Key features
- ✓No-code builder
- ✓AI-powered
- ✓6-tier pricing
Pricing
| Plan | Price | Billing | Notes |
|---|---|---|---|
| Monthly credit plan - $20/mo | $20 | month | 240 credits; 12.0 credits/$; Unused credits roll over |
| Monthly credit plan - $50/mo | $50 | month | 625 credits; 12.5 credits/$; Unused credits roll over |
| Monthly credit plan - $100/mo | $100 | month | 1,300 credits; 13.0 credits/$; Unused credits roll over |
| Wallet top-up - $20 | $20 | month | 200 credits |
| Wallet top-up - $50 | $50 | month | 500 credits |
| Wallet top-up - Auto-reload | — | month | 10% more credits; 220 credits for $20 pack |
More in AI Agents & Assistants
All →Compare with a peer: Kopai vs 11x AI, Kopai vs 1752vc Pitch Deck Analyzer, Kopai vs Acceldata